| Caratteristiche tecniche | B-cube 3.1 | B-cube 3.2 | ||
| Contenitori trasparenti smontabili | n | 1 | 2 | |
| Capacità singolo contenitore | l | 2,8 | 2,8 | |
| Larghezza | cm | 18 | 37 | |
| Profondità | cm | 44 | 44 | |
| Altezza | cm | 49 | 49 | |
| Peso netto, circa | kg | 20 | 36 | |
| Peso lordo, circa | kg | 22 | 38 | |
| Termostato regolabile | n | 1 | 2 | |
| Assorbimento | W | 460 | 1100 | |
| Gas | R290 | R290 | ||
| Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) | R134a | R134a | 
Altre caratteristiche
– Serbatoio in copoliestere (BPA – Free), della capacità di 2,8 litri
– Carrozzeria in acciaio verniciato
– Compressore ermetico
– Condensatore raffreddato ad aria
– Salvamotore
– Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
– R290: provvista di componenti elettrici ATEX






 
				


 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				