- Efficiente sistema di raffreddamento motore
- Robusta ma leggera struttura portante in ABS caricato a vetro
- Pratica ed ergonomica impugnatura
- Paracolpi in gomma per attutire il contatto con i recipienti
- Motori potenti e prestanti
- Disponibile in due versioni di comandi: Velocità fissa o Variotronic (variatore di velocità stabilizzato con controllo di potenza)
- Pulsante protetto contro l’accensione accidentale
- Disponibili in 3 diverse motorizzazioni
- Macchina protetta con grado IP x3
- Rapido sistema di aggancio asta
- Aste totalmente smontabili per una pulizia approfondita che ne prolunga la durata
- Mozzo e campana completamente in acciaio inox
- Frusta con sistema di ingranaggi in metallo
- Fruste inox smontabili e pulibili in lavastoviglie
Opzionali:
- Asta 350 o 450 mm
- Frusta
- Valigetta
- Supporto pentola
- Supporto a muro
- Espositore inox
Dati Tecnici
| Modello | URAGANO 430 CE 230/50/1 |
| Potenza | watt 430 Hp 0,60 |
| Alimentazione | 1ph |
| Giri coltelli | rpm 13.000 rpm 2.200÷11.500 VT |
| Giri Frusta | rpm 1.850 rpm 350÷1.800 VT |
| Capacità di lavoro | lt 100 |
| A | mm 125 |
| B | mm 190 |
| C | mm 377 |
| D | – |
| Peso netto | kg 2,5 |
| Dim. imballo | mm 570x300x180 |
| Peso lordo | kg 3 |
| HS-CODE | 84388091 |
| Modello | URAGANO 550 CE 230/50-60/1 |
| Potenza | watt 550 Hp 0,80 |
| Alimentazione | 1ph |
| Giri coltelli | rpm 13.500 rpm 2.200÷11.500 VT |
| Giri Frusta | rpm 1.900 rpm 350÷1.800 VT |
| Capacità di lavoro | lt 200 |
| A | mm 125 |
| B | mm 190 |
| C | mm 385 |
| D | – |
| Peso netto | kg 3,5 |
| Dim. imballo | mm 570x300x180 |
| Peso lordo | kg 3,7 |
| HS-CODE | 84388091 |


